Hantechn@ Professionellt grossistmåttband ABS-fodral
Förhöj din mätupplevelse med Hantechn@ Professional Wholesale Custom Measure Tape. Detta metriska måttband är tillverkat för precision och hållbarhet och ett måste för både proffs och gör-det-själv-entusiaster.
ABS-höljet säkerställer en robust och hållbar konstruktion, vilket ger tejpen det skydd den behöver i olika arbetsmiljöer. Den specialdesignade grossistdesignen ger en touch av personalisering, vilket gör att den sticker ut både i funktionalitet och stil.
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 37,5X24,5X29 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X19 | 120 | 56,5X22,5X30,6 |
| 5/16X19 | 120 | 56,5X28,5X32 |
| 8/26X25 | 60 | 65X40,5X17,5 |
| 3/10X16 | 180 | 38,5X17,5X33 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X19 | 120 | 42X21X30 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26,5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
ABS-hölje
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26,5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26,5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26,5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26,5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| SPECIFIKATION (M/FTXMM) | ANTAL PER KARTONG (ST) | Kartongförpackning (cm) |
| 3/10X13 | 120 | 40X20X28 |








